Atkvæðagreiðslur þriðjudaginn 3. mars 1998 kl. 14:21:16 - 14:58:03

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 14:21-14:23 (18526) Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 844 Fellt.: 19 já, 31 nei, 13 fjarstaddir.
  2. 14:23-14:24 (18527) Þskj. 197, 1. gr. Samþykkt: 32 já, 19 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  3. 14:24-14:24 (18528) Brtt. 837, 1--3. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  4. 14:24-14:25 (18529) Þskj. 197, 2.--5. gr., svo breyttar. Samþykkt: 33 já, 19 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  5. 14:25-14:26 (18530) Brtt. 837, 4. Samþykkt: 51 já, 1 greiddu ekki atkv., 11 fjarstaddir.
  6. 14:26-14:27 (18531) Brtt. 837, 5--7. Samþykkt: 32 já, 17 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  7. 14:27-14:27 (18532) Þskj. 197, 7.--10. gr., svo breyttar. Samþykkt: 33 já, 17 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  8. 14:27-14:28 (18533) Brtt. 837, 8a liður, 1.--2. málsl. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  9. 14:28-14:30 (18534) Brtt. 837, 8a liður, 3. málsl. Samþykkt: 33 já, 18 nei, 12 fjarstaddir.
  10. 14:30-14:30 (18535) Brtt. 837, 8a liður, 4.-5. liður. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  11. 14:31-14:31 (18536) Brtt. 837, 8 b-e liðir. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  12. 14:31-14:31 (18537) Þskj. 197, 11. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  13. 14:31-14:32 (18538) Brtt. 837, 9 a-liður. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.
  14. 14:32-14:32 (18539) Brtt. 837, 9 b-d liðir. Samþykkt: 33 já, 17 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  15. 14:32-14:33 (18540) Þskj. 197, 12. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  16. 14:33-14:33 (18541) Brtt. 837, 10--11. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  17. 14:33-14:34 (18542) Þskj. 197, 13.--14. gr., svo breyttar. Samþykkt: 32 já, 17 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  18. 14:34-14:35 (18543) Brtt. 837, 12 a liður. Samþykkt: 33 já, 18 nei, 12 fjarstaddir.
  19. 14:35-14:35 (18544) Brtt. 837, 12 b-liður, 1. málsliður. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  20. 14:36-14:36 (18545) Brtt. 837, 12 b-liður, 2. málsliður. Samþykkt: 33 já, 4 nei, 14 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  21. 14:36-14:36 (18546) Brtt. 837, 12 b-liður, 3. málsliður. Samþykkt: 33 já, 17 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  22. 14:37-14:37 (18547) Þskj. 197, 15. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  23. 14:37-14:37 (18548) Brtt. 837, 13. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  24. 14:37-14:37 (18549) Þskj. 197, 16. gr., svo breytt. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  25. 14:38-14:38 (18550) Brtt. 837, 14 a-liður. Samþykkt: 33 já, 18 greiddu ekki atkv., 12 fjarstaddir.
  26. 14:38-14:40 (18551) Brtt. 837, 14 b-liður. Samþykkt: 33 já, 18 nei, 12 fjarstaddir.
  27. 14:40-14:40 (18552) Þskj. 197, 17. gr., svo breytt. Samþykkt: 31 já, 17 nei, 15 fjarstaddir.
  28. 14:40-14:41 (18553) Brtt. 837, 15--16. Samþykkt: 29 já, 18 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  29. 14:41-14:41 (18554) Þskj. 197, 18.--19. gr., svo breyttar. Samþykkt: 31 já, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  30. 14:41-14:43 (18555) Þskj. 197, 20. gr. Samþykkt: 31 já, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  31. 14:43-14:43 (18556) Brtt. 837, 17--21. tölul. Samþykkt: 31 já, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  32. 14:43-14:44 (18557) Þskj. 197, 21.--28. gr., svo breyttar. Samþykkt: 32 já, 17 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  33. 14:44-14:44 (18558) Brtt. 837, 22. Samþykkt: 48 já, 15 fjarstaddir.
  34. 14:44-14:45 (18559) Þskj. 197, 29. gr., svo breytt. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  35. 14:45-14:45 (18560) Brtt. 837, 23. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  36. 14:45-14:46 (18561) Þskj. 197, 30. gr., svo breytt. Samþykkt: 35 já, 14 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  37. 14:46-14:46 (18562) Brtt. 837, 24 a-liður, fyrri málsl. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  38. 14:46-14:48 (18563) Brtt. 837, 24 a liður, síðari málsl. Samþykkt: 31 já, 18 nei, 14 fjarstaddir.
  39. 14:48-14:49 (18564) Brtt. 837, 24 b-liður. Samþykkt: 49 já, 14 fjarstaddir.
  40. 14:49-14:49 (18565) Þskj. 197, 31. gr. 2.--3. málsgr. Samþykkt: 32 já, 17 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  41. 14:49-14:50 (18566) Brtt. 837, 25 töluliður við 32. gr. a-liður. Samþykkt: 32 já, 18 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  42. 14:50-14:51 (18567) Brtt. 837, 25 b-liður. Samþykkt: 32 já, 18 greiddu ekki atkv., 13 fjarstaddir.
  43. 14:51-14:52 (18568) Þskj. 197, 32. gr., svo breytt. Samþykkt: 31 já, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  44. 14:52-14:52 (18569) Brtt. 837, 26. Samþykkt: 31 já, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  45. 14:52-14:53 (18570) Brtt. 837, 27. Samþykkt: 31 já, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  46. 14:53-14:53 (18571) Brtt. 837, 28. Samþykkt: 31 já, 18 greiddu ekki atkv., 14 fjarstaddir.
  47. 14:53-14:54 (18572) Þskj. 197, 34. gr., svo breytt. Samþykkt: 31 já, 17 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  48. 14:54-14:54 (18573) Ákvæði til brb., I--III. Samþykkt: 32 já, 15 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  49. 14:54-14:55 (18574) Brtt. 837, 29. Samþykkt: 31 já, 16 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  50. 14:55-14:56 (18575) Brtt. 837, 30. Samþykkt: 31 já, 17 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  51. 14:56-14:57 (18576) Brtt. 837, 31. Samþykkt: 30 já, 17 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  52. 14:57-14:57 (18577) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 46 já, 17 fjarstaddir.